服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
中國臺灣泰仕風速計/風速儀AVM-303
中國臺灣泰仕風速計/風速儀AVM-303的特點:
電器規格:(23℃±5℃)
風速測量范圍:
單位 | 范圍 | 分辨率 | Threshold | 準確率 |
m/s(公尺/秒) | 0.0-45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.2 |
ft/min(呎/分) | 0-8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3%±40 |
knots(海哩/小時) | 0.0-88.0 | 0.01/0.1 | 0.6 | ±3%±0.4 |
Km/hr(公里/小時) | 0.0-160.0 | 0.01/0.1 | 1.0 | ±3%±0.8 |
mph(英哩/小時) | 0.0-100.0 | 0.01/0.1 | 0.7 | ±3%±0.4 |
單位轉換表:
m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph | |
1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
一般規格︰
螺孔尺寸: | 1/4"x20 |
工作溫度: | 表:0℃~50℃(32℉~122℉) 風扇:0℃~60℃(32℉~140℉) |
工作濕度: | 小于80%RH |
工作壓力: | 500Mb-2bar |
儲存溫度: | -40℃~60℃ (-40℉~140℉) |
消耗電流: | 約6mA |
電池類型: | 1.5VAA電池x2 |
電池壽命: | 200小時(使用2000mA-小時電池) |
尺寸:表 | 78x130x40mm |
尺寸:風扇 | 66x132x29.2mm |
重量: | 250g(含電池) |
附件: | 攜帶盒x1、說明書x1、1.5V電池x2 RS-232C對USB線(AVM-303) 軟件CD(AVM-303) 軟件說明書(AVM-303) |
選配: | Prova300XP熱感應式打印機(AVM-303) |
上海熙浩實業有限公司是一家專注于無損、環境暖通、紫外線燈,儀器儀表設備的開發,代理,銷售和服務工作。公司在美國、德國、英國、日本及港臺地區擁有許多長期合作伙伴,能隨時為廣大用戶提供全程貼心服務,并能提供合適的產品組合和方案。主要經營銷售的產品有:超聲波測厚儀、推拉力計、紫外線燈、分子雜交箱、紫外交聯儀、恒溫干燥箱、馬弗爐、高壓滅菌器、振蕩培養箱、聲級計、COD/BOD測定儀、水質多參數分析儀等測試儀器。
公司多年來在設備診斷儀器和無損檢測儀器的行業應用上累積了豐富的經驗,能為用戶提供的售前、售中和售后服務保障。我們銷售的每臺儀器都提供至少一年以上的免費保修服務,終身維護,可免除您的后顧之憂。相對完善的保養體系,提供給客戶專業的、可靠的消防維護保養服務。致力于為客戶提供優質品質、完善服務以滿足客戶需求,創造令之滿意和尊重的產品服務。