服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
Fluke59手持式紅外測溫儀
福祿克Fluke59紅外點溫儀,Precision測溫,可望可及。
福祿克Fluke59紅外點溫儀是協助電氣工程師進行日常電氣維護和調試安裝工作的利器。
福祿克Fluke59紅外點溫儀提供了一個快速準確的檢測物體表面溫度的方便快捷的方法,其緊湊小巧的設計讓用戶更容易攜帶和上手操作。
同時福祿克Fluke59紅外點溫儀秉承了Fluke紅外點溫儀產品高重復性,低散射,高能量級,高耐用的特點,體現了福祿克對Precision測溫的更高要求,更適應在工業環境下的Precision測溫。
Fluke59手持式紅外測溫儀特點:
測溫范圍 | –18°C-275°C(0°F-525°F) |
準確度 | 100°C-275°C(212°F-515°F): 讀數±2% 0°C-100°C(32°F-212°F): 讀數±2°C(3.5°F) 低于0℃(32℉) 讀數±3°C(5.5°F) |
重復性 | 讀數的±1%或±1°C,取大值 |
發射率 | 預設0.95 |
距離系數比 | 8:1,90%能量級 |
響應時間 | 小于500毫秒 |
顯示分辨率 | 0.2°C(0.5°F) |
光譜響應 | 6.5–18um熱電堆探測器 |
顯示保持7秒 | 有 |
LCD背景光 | 有 |
溫度單位 | °C或°F可選 |
低電量指示 | 有 |
工作環境溫度 | 0°C-50°C(32°F-120°F) |
相對濕度 | 10%-90%RH,無結露 |
存儲溫度 | -20°C-65°C(-4°F-150°F)不含電池 |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 4小時 |
重量 | 200克,含電池 |
尺寸(長寬高) | 152x102x38毫米 |
標準 | 符合電磁輻射和響應標準EN61326-1 通用安全標準EN61010-1 激光安全標準EN60825-1 |
認證 | CE,CMC |
保修 | 1年 |
電池