服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:1733
產品時間:2024-10-07
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
波長類型 | 單波長 | 儀器種類 | 便攜式(手提式) |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
EF-160C手持式短波紫外線燈為短波UVC紫外線燈,EF-160C手持式紫外線燈裝有254nm短波6W紫外燈管及濾色片。
EF-160C手持式短波紫外線燈紫外強度1010uw/cm2(15cm距離時),EF-160C外形尺寸:26.0長x8.3寬x6.4cm高,EF-160凈重1.1kg。
E系列各種波長手持式紫外線燈--應用于需要緊湊輕便的場合
長波UVA手持式紫外線燈(320-400nm,中心波長365nm)
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EA-140 | 一支4-W自濾色的紫外線燈管 | 800 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140 | 一支4-W紫外線燈管 | 825 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140L | 一支4-W紫外線燈管及濾色片 | 555 | 20.3x8.3x6.4> |
EA-240 | 兩支4-W自濾色紫外線燈管 | 620 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-150 | 一支5-W自濾色紫外線燈管 | 940 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-160 | 一支6-W自濾色紫外線燈管 | 1,280 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160 | 一支6-W紫外線燈管 | 1,350 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160L | 一支6-W紫外線燈管及濾色片 | 900 | 26.0x8.3x6.4 |
EA-180 | 一支8-W自濾色紫外線燈管 | 1,700 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180 | 一支8-W紫外線燈管 | 1,850 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180L | 一支8-W紫外線燈管及濾色片 | 1,165 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-280L | 兩支8-W紫外線燈管及濾色片 | <1,090 | 33.7x8.3x6.4 |
中波UVB手持式紫外線燈(280-320nm,中心波長312nm,帶濾色片,沒有可見光)
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EB-160C | 一支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 610 | 26.0x8.3x6.4 |
EB-180C | 一支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 700 | 33.7x8.3x6.4 |
EB-280C | 兩支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 620 | 33.7x8.3x6.4 |
短波UVC手持式紫外線燈(中心波長254nm,帶濾色片,沒有可見光)
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EF-140C | 一支4-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 570 | 20.3x8.3x6.4 |
EF-160C | 一支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,010 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180C | 一支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,180 | 33.7x8.3x6.4 |
EF-260C | 兩支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 810 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-280C | 兩支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,030 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長手持式紫外線燈(長波UVA+短波UVC,帶濾色片,沒有可見光)
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
ENF-240C | 一支4W長波紫外線燈管,一支4W短波紫外燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-A:300 UV-C:310 | 20.3x8.3x6.4 |
ENF-260C | 一支6W長波紫外線燈管,一支6W短波紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-A:350 UV-C:390 | 26.0x8.3x6.4 |
ENF-280C | 一支8W長波紫外線燈管,一支8W短波紫外燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-A:470 UV-C:500 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長手持式紫外線燈(長波UVA+中波UVB,帶濾色片,沒有可見光
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
ENB-260C/12 | 一支6W長波紫外燈管,一支6W中波紫外燈管及濾色片 | UV-A:350 UV-B:330 | 26.0x8.3x6.4 |
ENB-280C/12 | 一支8W長波紫外燈管,一支8W中波紫外燈管及濾色片 | UV-A:470 UV-B:450 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長手持式紫外線燈(中波UVB+短波UVC,帶濾色片,沒有可見光)
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EBF-260C | 一支6-W中波紫外線燈管,一支6W短波紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-B:330 UV-C:390 | 26.0x8.3x6.4 |
EBF-280C | 一支8-W中波紫外線燈管,一支8W短波紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-B:450 UV-C:500 | 33.7x8.3x6.4 |
滅菌短波手持式紫外線燈(UVC,不帶濾色片,有可見光)
型號 | 配置 | 典型的紫外強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EF-140 | 一支4W紫外線燈管 | 1,050 | 17.8x8.3x6.4 |
EF-160 | 一支6W紫外線燈管 | 1,680 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180 | 一支8W紫外線燈管 | 1,930 | 33.7x8.3x6.4 |