服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
德國德圖 testo 635-1 溫濕度儀
testo 635-1溫濕度儀,帶有電池和標定證書
testo 635-1應用廣泛,測量空氣濕度、材料含濕量、以及壓縮空氣系統的壓力露點。德圖研發的濕度傳感器,以其高精度、長期穩定性、抗溫度干擾、堅固等優異性能,在*都享有盛名。可選擇用戶菜單,例如,功能鍵分別對應特定的應用場合,在菜單提示下進行便捷的操作。數據通過紅外接口傳輸到德圖打印機。使用特殊探頭,可直接測試材料的含濕量。
testo 635通過顯示環境空氣與墻面的露點差值,分析天花板和墻面的濕度。高精度探頭可測量高達-60℃ tpd的露點值,用于檢測空氣壓縮系統的壓力露點。
testo 635-1主要顯著特點:
簡要描述 | 訂貨號 |
testo 635-1,帶有電池和標定證書 | 0560 6351 |
testo 635-1技術特點:
存放溫度 | -30~+70 ℃ |
操作溫度 | -20~+50 ℃ |
電池類型 | 堿錳電池,AA型 |
電池壽命 | 200 h |
重量 | 428 g |
尺寸 | 220 x 74 x 46 mm |
外殼 | ABS/TPE/金屬 |
探頭類型 NTC | |
量程 | -40~+150 ℃ |
精度 | ±0.2 ℃ (-25~+74.9 ℃) ±0.4 ℃ (-40~-25.1 ℃) ±0.4 ℃ (+75~+99.9 ℃) ±0.5% 測量值(其余量程) |
分辨率 | 0.1 ℃ |
探頭類型 K型 | |
量程 | -200~+1370 ℃ |
精度 | ±0.3 ℃ (-60~+60 ℃) ±0.5% 測量值(其余量程) |
分辨率 | 0.1 ℃ |
探頭類型 - 絕壓探頭 | |
量程 | 0~2000 hPa |
分辨率 | 0.1 hPa |
探頭類型 - 濕度傳感器 | |
量程 | 0~+100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH |
testo 635-1可選探頭表:
簡要描述 | 量程 | 精確度 | 訂貨號 |
精密壓力露點探頭,用于壓縮空氣系統,帶有標定證書,標定點在-40℃ tpd | -60~+50 ℃ tpd;0~+100 %RH | ±0.8 ℃ tpd(-4.9~+50 ℃ tpd); ±1 ℃ tpd(-9.9~-5 ℃ tpd); ±2 ℃ tpd(-19.9~-10 ℃ tpd); ±3 ℃ tpd(-29.9~-20 ℃ tpd); ±4 ℃ tpd(-40~-30 ℃ tpd) | 0636 9836 |
溫度探頭,測量墻面溫度 | +20~+70 ℃ | 1 級 | 0614 1635 |
絕壓探頭,2000 hPa | 0~+2000hPa | ±5 hPa | 0638 1835 |
壓力露點探頭,用于壓縮空氣系統 | -30~+50 ℃ tpd;0~+100 %RH | ±0.9℃ tpd(+0.1~+50℃tpd); ±1℃tpd(-4.9~0℃tpd); ±2℃tpd(-9.9~-5℃tpd); ±3℃ tpd(-19.9~-10℃tpd); ±4℃tpd(-30~-20℃tpd) | 0636 9835 |
超細濕度探頭,內置電子元件,包括4個可連接的特氟瓏保護帽,用于測量材料的平衡濕度 | 0~+100%RH; -20~+70 ℃ | ±2 %RH(+2~+98 %RH); ±0.2℃(-10~+50 ℃); ±0.5 ℃ (其余量程) | 0636 2135 |
溫濕度探頭 | -20~+70 ℃;0~+100 %RH | ±0.3 ℃; ±2 %RH (+2~+98 %RH) | 0636 9735 |
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶 | -60~+300 ℃ | 2級 | 0602 0393 |
堅固空氣探頭,K型熱電偶 | -60~+400 ℃ | 2級 | 0602 1793 |
堅固濕度探頭,耐溫至+140℃,用于測量平衡濕度或出風口測量 | -20...+125℃,0...+100%RH | 0636 2161 |
德圖testo 635-1