服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:2285
產品時間:2024-10-07
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI83099哈納COD多參數測定儀這套精巧的光度測定儀,具有三種COD量程,涵蓋各個領域應用:0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L。滿足USEPA 410.4及ISO15705標準,確保測量的高精度,為您的實驗報告分析提供可靠數據。HI83099是至今zui的多參數測定儀之一。除了COD測定外,還可以測量36項重要水質參數。
COD測定如此簡單
HI83099多參數測定儀,內置三種COD測量曲線,用戶只需選擇COD項目及量程,即可讀取數據。HI83099根據所選量程,自動選擇對應波長。
高精度測量結果
HI83099 COD多參數測定儀采用*進光學系統,確保在整個范圍內的良好精度。此光學系統由小型光源及窄波段干擾濾光片組成。
大大節省您實驗室的空間
有了HI83099,設計精巧,尺寸只有23x17x7cm,您可以使用這一款測量多項您所需的參數,遠離繁瑣的步驟。高性價比,大大節省您的時間和成本。
HI83099哈納COD多參數測定儀技術參數
型號 | HI83099 | ||
測量范圍 | 39項測量參數指標(詳見測量項目列表) | ||
測量參數 | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
COD-LR | 0 to 150mg/ L | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754A-25 |
COD-MR | 0 to 1500mg/l | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754B-25 |
COD-HR | 0 to 15000mg/l | 重鉻酸鉀法 | HI93754C-25 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數據存儲 | 200組數據,多種數據相關信息;USB數據接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | ||
供電方式 | 內置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節電功能 | ||
適用環境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 | ||
消解器參數(僅限HI83099H) | |||
消解器設計 | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 | ||
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設定;10min內從室溫達到設定溫度 | ||
消解時間 | 30min,60min,120min,持續加熱四種選擇 | ||
加熱功率 | 400W,溫度自動控制,防過熱系統保護 | ||
電源類型 | 230Vac,50-60 Hz | ||
安全設置 | 消解保護罩,有效防止樣品意外爆濺 |
HI83099 COD多參數測定儀
HI83099 | 多參數主機,HI731313N玻璃比色皿x2個,清洗布,中英文手冊' |
HI83099H | 多參數主機,COD消解器,COD試劑(25支裝),HI731313N玻璃比色皿x2個,清洗布,中英文手冊' |
HI83099 COD測定儀 選購附件
HI 92000 | Windows數據處理軟件,適用于具有數據輸出接口的測定儀' |
HI 93700-01 | 氨氮(NH3-N)試劑,適用范圍:0.00 to 3.00 mg/L NH3-N,類型:水劑,預測次數:100次' |
HI 93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數:100次' |
HI 93712-01 | 鋁(Al)試劑,適用范圍:0.00 to 1.00 mg/L Al,類型:粉劑,預測次數:100次' |
HI 93715-01 | 氨氮(NH3-N)試劑,適用范圍:0.00 to 9.99 mg/L NH3-N,類型:水劑,預測次數:100次 ' |
HI 93723-01 | 六價鉻(Cr6+)試劑,適用范圍:0 to 1000 ug/L Cr6+,類型:粉劑,預測次數:100次' |
HI 93738-01 | 二氧化氯(ClO2)試劑,適用范圍:0 .00 to 2.00 mg/L ClO2;類型:水劑,預測次數:100次' |
HI 93749-01 | 六價鉻(Cr6+)試劑,適用范圍:0 to 300 ug/L Cr6+,類型:粉劑,預測次數:100次' |
HI3898 | COD水樣氯離子含量快速測定,含HI3898-0試劑100mL,氯離子指示劑7mL,玻璃比色皿1個,1.0mL注射器,快速操作說明' |