服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:1718
產品時間:2024-10-07
Elcometer 456涂層測厚儀特性
基本 | 標準 | 高級 | |
可互換的分離式探頭 | l | l | l |
數據驅動顯示 | l | l | l |
可轉換的標準/擴充菜單選項 | l | l | l |
屏幕有幫助顯示功能 | l | l | l |
公制/英制相互轉換 | l | l | l |
屏幕以25種語言的顯示校準說明 | l | l | l |
校準選項(說明): | |||
- 光滑、兩點、粗糙表面和特殊基體。 | l | l | l |
- 零點平移(從讀數減去一個固定值) | l | l | l |
- 符合ISO、SSPC、瑞典和澳洲標準 | l | ||
背光 | l | l | l |
紅外線數據輸出 | l | l | l |
數據立即輸出 | l | l | l |
數據批輸出 | l | l | |
數據電纜輸出至PC | l | l | |
免費PC軟件和傳輸連接線 (RS232) | l | l | |
數據統計(可從單個數據或批數據) -包括數據編號、平均數值、標準偏差、變化系數、zui高值和zui低值。 | l | l | l |
讀數容量 | 250 readings in one batch | 40,000 in up to 999 batches | |
單個數據回顧 | l | l | |
單個批組校準 | l | ||
讀數極限(用戶可自行設定zui高、低值) | l | l | |
時鐘和警報--即刻讀取下一讀數 | l | ||
輸出打印帶時間、日期 | l | ||
零點平移,USA號 6243661 |
Elcometer 456涂層測厚儀規范
測量速度 | 每分鐘超過60個讀數 |
顯示 | 液晶,128x64像素;19.8x39.6mm(0.78x1.56″) |
電池 | 2個AAA(LR03)電池或充電電池 |
電池壽命 | 堿性干電池可連續使用30-40小時(平均每分鐘8個讀數,共可讀取15000-20000個讀數。 |
zui小基體厚度 | 300μm(12mils),除非有特殊的校準調節 |
測量基體選擇 | 鐵基(F)、非鐵基(F)、鐵基及非鐵基混合基體(FNF) |
工作溫度 | 0-50℃(32~120℉) |
尺寸 | 128x68x28mm(5.0x2.7x1.1″) |
重量(包括干電池) | 130g(4.58盎司) |
Elcometer 456整體式涂層測厚儀-規范和零件號
公制 | 英制(mils) | 零件號 | ||
基本 | 鐵基基本整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
鐵基基本整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
鐵基基本整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
鐵基基本整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
非鐵基基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
標準 | 鐵基標準整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
鐵基標準整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
鐵基標準整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
鐵基標準整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
非鐵基標準整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用標準整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
高級 | 鐵基高級整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
鐵基高級整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 | |
鐵基高級整體式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 | |
鐵基高級整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 | |
非鐵基高級整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用高級整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 | |
在同一探頭,F12量程結合了F1和F2的量程(英國號 GB2367135B)。用戶可選擇合適的量程(和分辨率) |