服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:1658
產品時間:2024-10-07
Elcometer345涂層測厚儀的技術參數:
名稱 | 范圍 | 分辨率 | 精確度* | 零件號 | |||
μm | mils | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | ||
Elcometer345鐵基整體 | 0-1500 | 0-60 | 0-20μm: 0.1μm | 0-1mils: 0.01 mils | A345FB-I1 | ||
Elcometer345鐵基分離 | 0-1500 | 0-60 | A345FB-S1 | ||||
Elcometer345非鐵基整體 | 0-1500 | 0-60 | 0-20μm: 0.1μm | 0-1mils: 0.01 mils | ±1-3%或±2.5μm | ±1-3%或±0.1 mils | A345NB-I1 |
Elcometer345非鐵基分離 | 0-1500 | 0-60 | A345NB-S1 | ||||
Elcometer345兩用FNF整體 | 0-1500 | 0-60 | 0-20μm: 0.1μm | 0.01 mils | ±1-3%或±0.1 mils | A345FNFBI1 | |
Elcometer345兩用FNF分離 | 0-1500 | 0-60 | A345FNFBS1 | ||||
精確度*:按照接近所要求的厚度校準時為±1% ,若無界定范圍內的校準,則為±3% 。 FNF號 GB 2306009B,USA 5886522 |
Elcometer345涂層測厚儀符合以下標準:
鐵基(F) | 非鐵基(NF) | 鐵基及非鐵基兩用(FNF) |
ASTM B 499 BS 5411-11 BS 3900-C5-6Aa BS EN ISO 1461 DIN 50981 ISO 2178 ISO 2808-6Aa prEN ISO 19840 | ASTM D 1400 ASTM B 244 BS 5411-3 BS 3900-C5-6Ba BS 5599 DIN 50984 ISO 2360 ISO 2808-6Ba |