服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:2157
產(chǎn)品時間:2024-10-07
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI98311防水筆式電導(dǎo)率儀的技術(shù)參數(shù):
型 號 | HI98311電導(dǎo)率儀 |
測量范圍 | 0to 3999μS/cm 0 to 2000ppm 0.0 to 60.0℃ 或32.0 to 140℉ |
解 析 度 | EC:1μS/cm;TDS:1ppm; 溫度:0.1℃ 或0.1℉ |
校準(zhǔn)方式 | 一點(diǎn)自動識別校準(zhǔn) EC校準(zhǔn)點(diǎn)HI7031(1413μS/cm) TDS校準(zhǔn)點(diǎn)HI7032(1382ppm) |
精度(@20℃) | EC/TDS:±2%F.S. 溫度:±0.5℃ 或 0.1℉ |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | EC/TDS:±2%F.S. 溫度:±0.5℃ 或 0.1℉ |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償,補(bǔ)償系數(shù)β=0.0 to 2.4%/℃ |
EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 自動識別轉(zhuǎn)換0.45 to 1.00 |
校準(zhǔn)方式 | 一點(diǎn)自動識別校準(zhǔn), EC校準(zhǔn)點(diǎn)HI7031(1413μS/cm) TDS校準(zhǔn)點(diǎn)HI7032(1382ppm) |
配套電極 | HI73311 |
自動關(guān)機(jī) | 8分鐘不用后 |
電池類型 | 4×1.5,并帶有電池電量顯示 |
環(huán) 境 | 0 to 50 ℃;RH100% |
尺寸 / 重量 | 163×40×26mm/100g |
HI98311筆式EC/TDS/℃測試儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
HI98311:主機(jī) 保護(hù)蓋 電極拆卸裝置 4×1.5電池