服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:1562
產品時間:2024-10-07
用戶可根據測量需求自定義EC/TDS轉換系數和溫度補償。儀器開機后進行自檢,并顯示當前電池剩余電量,具有穩定指示標識,按HOLD鍵可鎖定測量讀數,方便記錄。根據您的需求選擇EC/TDS量程:
(Dist 7)HI98321:0-3999 μS/cm(EC);0-2000 ppm (TDS)
Dist 7(HI98321)便攜電導率測定儀的產品參數:
測量類別 | 測量項目 | DIST® 7(HI98321) |
測量范圍 | 電導率-EC | 0 to 3999 µS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
解析度 | 電導率-EC | 1 µS/cm |
總固體溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.5 °C 、0.1 °F | |
測量精度 | 電導率-EC | ±2% F.S |
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |
溫度?C | ±0.5 °C 、±0.1 °F | |
溫度補償 | 電導率總固體溶解度-EC/TDS | 補償系數ß為0.0 to 2.4%/°C |
轉換因子 | TDS轉換因子 | 0.45 to 1.00 |
校準模式 | 電導率-EC | 單點自動識別校準 |
標準點:1413µS/cm (HI7031L) | ||
總固體溶解度-TDS | 單點自動識別校準 | |
標準點:1382ppm(HI7032L) | ||
自動關機 | 8分鐘不操作,將自動關機 | |
電源模式 | 4 x 1.5V AA紐扣電池 | |
使用環境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機:120 x 53x 81 mm;主機重量:205 g |
Dist 7(HI98321)便攜電導率測定儀的標準配置:
訂貨型號 | 標準配置描述 |
DIST® 7(HI98321) | 電導率/總固體溶解度/溫度測定儀、中英文資料 |