服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:1511
產品時間:2024-10-06
DAKOTA公司MMX-6系列超聲波測厚儀在MX系列產品的基礎上,成功地增加了一些新功能而開發的全新MMX系列多功能產品。MMX-6和MMX-6DL不僅兼容了MX系列探頭的耐久性等特長,還增加了涂層穿透功能,在被測物表面有油漆時,無需去除油漆而測量材料的凈厚度。
特點:
快速掃描、報警
涂層穿透功能
擠壓鋁制外殼,堅固耐用
MMX-6DL具有數據記錄和RS232接口
技術參數 |
探頭選擇 |
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標準探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~100mm | 低頻探頭 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,zui高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高溫探頭,zui高340℃ |
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑。 |