服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:2081
產品時間:2024-10-06
型號 | HDP- 5 | HDP- 50 | ||
峰值時 測定范圍
| N.m | 0.015-0.500 | 0.15-5.00 | |
Ibf.in | 0.15-4.40 | 1.5-44.0 | ||
kgf.cm | 0.15-5.00 | 1.5-50.0 | ||
精度 | ±0.5%以內(F.S.) | |||
測量方式 | Track Peak | |||
尺寸 (mm)
| 扭矩顯示部 | 125x95.6x42(H) | ||
檢測部 | 104(L)×Φ21 | 160(L)X Φ34.5 | ||
檢測部刀頭插口 | Hios4 or 1/4Hex | Hios5 or ¼ Hex | ||
重量 | 扭矩顯示部 | 780 g | ||
檢測部 | 68 g | 250 g | ||
檢測器線 | 1.7m (訂貨編號: DPC-0506) | |||
電源(充電時間) | 1.2V NiMHX5個1000mA (6小時以內) | |||
充滿電連續使用時間 | 8小時 | |||
電池壽命 | 約可充電300次 | |||
充電器 | 輸入:AC100,120V or 220-240V | |||
| 輸出:DC7.2V 120mA |