服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:1193
產品時間:2024-10-11
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 農業,地礦,建材,電子,交通 |
6000FT1 6000FT3 | 標準型 高級型 | FT(F型/一體化/中量程探頭/) | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) >2.5mm時±(0.01mm+3%) |
6000FTS1 6000FTS3 | 標準型 高級型 | FTS(F型/中量程探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) >2.5mm時±(0.01mm+3%) |
6000FNS1 6000FNS3 | 標準型 高級型 | FNTS(FN兩用型/中量程探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) >2.5mm時±(0.01mm+3%) |
6000FTRS1 6000FTRS3 | 標準型 高級型 | FTRS(F型/中量程/直角探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) >2.5mm時±(0.01mm+3%) |
6000FHXS1 6000FHXS3 | 標準型 高級型 | FHXS(F型/大量程//耐250度高溫Xtreme™探頭) | 0~6mm | ±(2μm+3%) |
6000FKS1 6000FKS3 | 標準型 高級型 | FKS(F型/大量程探頭) | 0~10mm | ±(0.02mm+3%) |
6000NKS1 6000NKS3 | 標準型 高級型 | NKS(N型/大量程探頭) | 0~13mm | |
6000FJS1 6000FJS3 | 標準型 高級型 | FJS(F型/超大量程探頭) | 0~25mm | ±(0.2mm+3%) |
6000FLS1 6000FLS3 | 標準型 高級型 | FLS(F型/超大量程探頭) | 0~38mm | ±(0.2mm+3%) |
6000FNGS1 6000FNGS3 | 標準型 高級型 | FNGS(超大量程探頭/測量鐵和非鐵金屬上的不導電涂層) | 0~63.5mm | ±(0.2mm+3%) |
主機:
1型-標準型主機(Standard) | -具有上述所列的所有優點 -可存儲250個數據 |
3型-高級型主機(Advanced) | -可存儲1000組共100000個數據 -實時圖表、圖像提示和分組注釋 -3倍速掃描模式 正常--在不抬起探頭的情況下連續讀取讀數 新統計--在掃描時獲取連續讀數并記錄平均值、標準偏差、小/大厚度和讀數數量 新的有限計數平均值--用戶自定義測量次數,測厚儀顯示并記錄讀數的平均值。 -可存儲不同基材狀況的多個校準設置 -SSPC PA2功能確定大面積上的涂層厚度是否符合用戶Designates的min/max值 -PSPC 90/10判斷是否符合IMO(海事組織)的防護涂層性能標準 -使用屏幕QWERTY鍵盤添加注釋和更改組別名稱 -WiFi與PosiSoft。net無線同步并下載軟件 -藍牙4.0將數據傳輸到PosiTectorAPP或可選便攜式打印。BLE API可集成到第三方軟件中 -主機存儲的其他探頭的數據,比如厚度、鹽分、粗糙度,硬度等,都在不同的組別里 |
Smartlink無線主機 | -通過APP,將探頭和智能設備無線連接,手機和平板變成一個虛擬主機 |