服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:1135
產品時間:2024-10-11
品牌 | CEM/華盛昌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 交通 |
華盛昌AT-9955汽車數字萬用表帶紅外線測溫功能產品信息:
AT-9955數字萬用表帶紅外線測溫功能,具有準確度高、所有量程過載保護、14種測量功能、紅外測溫等功能及特點??捎糜谒饺似嚲S護、汽車維修及汽車生產檢測。
●用感應鉗夾可測量2-10汽缸的汽車發動機轉速
●4000位數字液晶顯示屏帶背光功能
●14種功能包括:直流電壓,交流電壓,直流電流,交流電流,電阻,轉速,汽缸,占空比,頻率,溫度,電容,短路以及二極管測試
●讀取脈沖占空比和電子燃油噴射反饋化油器的閉合角,引燃
●數據保持和相對值功能
●過載提示
●自動關機
●保險絲電流輸入和在全量程過載保護
●測試毫秒脈沖寬度從而測量實時燃油噴射器、無效空氣控制器、電子傳送控制器
華盛昌AT-9955汽車數字萬用表帶紅外線測溫功能技術指標:
功能 | 量程 | 誤差 |
直流電壓 | 400 mV,4V,40V,400V,1000V | ±(0.5%+2d) |
交流電壓 | 400 mV,4V,40V,400V,700V | ±(0.8%+4d) |
直流電流 | 400μA,4000μA,40mA,400mA,4A,20A | ±(1.2%+2d) |
交流電流 | 400μA,4000μA,40mA,400mA,4A,20A | ±(1.5%+4d) |
電阻 | 400Ω,4KΩ,40KΩ,400 KΩ,4M KΩ,40M KΩ | ±(0.8%+3d) |
轉速測量 | 600~4000RPM; 600~12000RPM(X10RPM) | ±(2.0%+2d) |
汽缸測量 | 4,5,6,8CYL | ±(2.5%+2d) |
占空比測量 | 0.1~99% | ±(1.5%+2d) |
頻率 | 0.001 Hz ~9.99M Hz | ±(2.0%+2d) |
溫度 | -20 °C~760 °C | ±(3.0%+2d) |
紅外溫度 | -20 °C~280 °C | ±(3.0%+2d) |
電容 | 40nF, 400nF,4μF,40μF,400μF,4mF,40 mF | ±(3.0%+2d) |
脈沖寬度 | 0.1~10mS | ±(3.0%+5d) |
二極管測試 | 開路電壓3V DC典型值、測試電流0.3mA典型值 | |
短路測試 | 限值30Ω,持續性蜂鳴2.7K Hz |
產品配件:
測試探針x1
K型溫度探針x1
紅外溫度探頭(IR-82)感應鉗夾x1
9V電池x1
說明書x1
彩盒 x1
保修卡x1
合格證x1