服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
訪問量:2110
產(chǎn)品時間:2024-10-10
品牌 | CRYSTAL/美國精騏 | 控溫范圍 | 環(huán)境溫度 ﹢5℃~120℃℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 0rpm,100~1200rpmrpm | 最大攪拌量 | 500mlL |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
美國精騏MS-05H/MS-10H/MS-15H多點加熱型磁力驅(qū)動攪拌器產(chǎn)品特點:
采用電熱膜加熱,具有受熱面積大、均勻、升溫快的特點;
可對50~500ml標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)瓶進(jìn)行加熱攪拌;
采用直流無刷電機(jī),性能穩(wěn)定,噪音小,壽命長,無火花產(chǎn)生;
外殼采用鋁合金外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好;
工作盤采用微晶玻璃,美觀大方;
采用單片機(jī)控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,低速平穩(wěn),高速強(qiáng)勁;
內(nèi)置電子調(diào)壓線路,可控硅控制加熱。
攪拌轉(zhuǎn)速連續(xù)可調(diào),適應(yīng)不同工作需要,攜帶方便,是實驗室理想的設(shè)備。
工作時可方便控制,攪拌*,廣泛用于各大中院校,環(huán)保,科研,衛(wèi)生防疫站,石油,化工,醫(yī)療等單位,是現(xiàn)代化實驗室化驗人員的理想*的儀器。
美國精騏MS-05H/MS-10H/MS-15H多點加熱型磁力驅(qū)動攪拌器器產(chǎn)品參數(shù):
型號 | MS-05H | MS-10H | MS-15H |
轉(zhuǎn)速 | 0rpm,100~1200rpm | ||
溫度范圍 | 環(huán)境溫度﹢5℃~120℃ | ||
單點max攪拌量 | 500ml | ||
標(biāo)準(zhǔn)攪拌子 | Φ10×40mm | ||
工作盤尺寸 | 475x95mm | 475x190mm | 475x285mm |
工作盤材質(zhì) | 黑色微晶玻璃 | ||
攪拌位數(shù)量 | 5 | 10 | 15 |
攪拌點位間距 | 95mm | ||
max攪拌子長度 | ≤50mm | ||
max功率 | 220W | 450W | 660W |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
環(huán)境濕度 | <90% | ||
重量 | 4.5kg | 7.1kg | 10kg |
外形尺寸W×D×H | 130×612×78mm | 214×612×78mm | 310×612×78mm |
電源 | ?AC220V,50Hz |
附件:
型號 | 名稱 | 規(guī)格 |
MSA01(MS1-A1) | 攪拌子移出棒 | Φ7×300mm |
MSA02(MS1-A2) | 攪拌子 | Φ8×50mm |
MSA03(MS1-A3) | Φ10×40mm | |
MSA04 | Φ12×30mm | |
MSA05 | Φ7×20mm | |
MSA06 | Φ6×15mm | |
MSA15 | Φ12×50mm |
其它同類產(chǎn)品如下:
數(shù)控單點加熱型磁力攪拌器MS-01H/MS-01H7MS-01H10
升溫快,從室溫升至300oC僅需8分鐘;
采用直流無刷電機(jī),運(yùn)行可靠,轉(zhuǎn)速accurate。
高磁通、耐高溫磁鐵提供強(qiáng)攪拌力。
高溫警示燈,提示表面高溫,防范燙傷。
雙重安全防護(hù):表面溫度超過350oC時或開始加熱30秒后溫度沒有變化,自動斷電。
防腐涂層,盤面易清潔,耐腐蝕。
本機(jī)的加熱盤采用*的設(shè)計,由耐高溫硅鋁合金材料壓鑄而成
表面經(jīng)過陽極氧化處理,具有良好的導(dǎo)熱效果和耐腐蝕性
同時雙重隔熱功能充分提高熱效,并能避免機(jī)體溫度過高。
產(chǎn)品名稱 | 單點加熱型磁力攪拌器 | 7"單點加熱型磁力攪拌器 | 10"單點加熱型磁力攪拌器 |
型號 | MS-01H | MS-01H7 | MS-01H10 |
轉(zhuǎn)速 | 80~1500rpm | ||
轉(zhuǎn)速分辨率 | 10rpm | ||
顯示模式 | LCD | ||
點位數(shù) | 1 | ||
max攪拌容量(水) | 10L | 20L | |
標(biāo)配 | 1xMSA15(Φ12×50mm) | ||
可使用攪拌子max長度 | 80mm | ||
加熱工作盤溫度 | Ambient+5℃~300℃ | Ambient+5℃~540℃ | |
溫度偏差 | @100℃:≤±10℃ | ||
溫度波動度 | @100℃:≤±5℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
安全溫度 | 360℃ | 580℃ | |
工作區(qū)域尺寸 | 175×175mm | 254x254mm | |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
外形尺寸 | 355×240×129mm | 442x299x152mm | |
功率 | 1000W | 1500W | |
電源 | AC220V±22V50Hz±1Hz | ||
鋁 | 白色微晶玻璃 | ||
重量 | 4.5Kg | 6.9kg | |
IP21 |
?