服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:1312
產品時間:2024-10-09
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 通道數 | 單道 |
---|---|---|---|
自動程度 | 手動移液器 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 單道移液器 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
北京大龍MicroPette Plus 全消毒手動移液器產品特點:
整支可耐受高溫高壓消毒;
采用人體工程學設計,完美操作體驗;
量程范圍廣,0.1uL 至5000uL;
輕松校準,維護簡單方便;
采用新型材料和耐受高溫高壓結構;
accurate的分液,每支MicroPette Plus移液器都按EN/ISO8655標準進行校準。
北京大龍MicroPette Plus 全消毒手動移液器產品參數:
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許max系統誤差 (不準確度) | 允許max大隨機誤差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
其它同類產品如下:
MicroPette
輕便且設計符合人機工效學;
數字視窗,令所設定量程一目了然 ;
量程范圍廣,0.1uL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修;
accurate的分液,每支移液器都按EN/ISO8655標準進行校準;
下半支可高溫高壓消毒;
采用新型材料。
其它同類產品如下:
TopPette
輕便且設計符合人機工效學;
數字視窗,令所設定量程一目了然;
量程范圍廣,0.1μL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修;
accurate的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655標準進行校準;
下半支可高溫高壓消毒。
?