服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
testo922,2雙通道溫度儀,K型熱電偶,帶電池和出廠報告。
溫差測量儀,可通過連接2個熱電偶探頭,來同步測量并顯示兩個不同的溫度值.儀器能夠快速計算溫差。測量數據,包括當前讀數、max值和min值,都可以通過德圖打印機現場打印。并且,該儀器設有循環打印功能,能以一定的打印速率,如每分鐘一次,來打印數據。
testo922雙通道溫度儀優勢一覽:
testo922兩通道溫度儀的技術參數:
儲存溫度 | -40~+70°C |
操作溫度 | -20~+50°C |
電池類型 | 9V塊狀電池,6F22 |
重量 | 171g |
尺寸 | 182x64x40mm |
材質/外殼 | ABS |
探頭類型K型熱電偶 | |
---|---|
量程 | -50to+1000°C |
精度 | ±(0.5°C+0.3%的測量值)(-40+900°C) ±(0.7°C+0.5%的測量值)(剩余量程) |
分辨率 | 0.1°C(-50~+199.9°C) 1°C(剩余量程) |
testo922兩通道溫度計食品探頭
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶 | 06022292 | |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶 量程-60到+400°C | 06022492 | |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護軟管耐溫+230℃,用于檢測食用油溫度,K型熱電偶 | 06281292 |
testo922兩通道溫度計空氣探頭
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
空氣探頭,K型熱電偶 | 06021793 |
testo922兩通道溫度計表面探頭
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
備用管鉗式探頭,K型熱電偶 | 06020092 | |
表面探頭,用于測量難以觸及的地點,響應快,例如狹窄的孔穴和狹縫,K型熱電偶 | 06020193 | |
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶 | 06020393 | |
防水表面探頭,精度高,小測量*,用于平整表面測量,K型熱電偶 | 06020693 | |
彎曲型表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶 | 06020993 | |
防水表面探頭,帶寬測量頭,用于平整表面,K型熱電偶 | 06021993 | |
變頻式測量端的表面探頭,帶長達680mm的伸縮手柄,用于測量難以觸及的部位,K型熱電偶 | 06022394 | |
管鉗式探頭,用于測量管徑5到65mm,帶可更換的測量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 | 06024592 | |
管夾式探頭,用于測量管徑15到25mm(max1"),量程短期內能到+130°C,K型熱電偶 | 06024692 | |
磁性探頭,附著力約20N,帶磁性,能測量金屬表面,K型熱電偶 | 06024792 | |
磁性探頭,附著力約10N,帶磁性,能測量金屬表面,K型熱電偶 | 06024892 | |
管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120mm以內,max耐溫+120°C,K型熱電偶 | 06280020 |
浸入/插入式探頭
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶 | 06020593 | |
防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶 | 06021293 | |
防水浸入/插入式探頭,響應快,K型熱電偶 | 06022693 | |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 06025693 | |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 06025792 | |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 06025793 |
熱電偶
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | 06020644 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | 06020645 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500mm長,特氟龍,K型熱電偶(可連接手柄04091092) | 06020646 |