服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:1996
產品時間:2024-10-08
品牌 | NK/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
美國NK3000風速氣象儀NK5918|美國NK5918防水型便攜風速氣象測定儀介紹:
NK5918基本參數: | |||||
測量響應時間 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 規定范圍 |
風速 (空氣流速)1秒 | m/s | 0.4to60.0m/s | 0.1 | 大于讀數的3%或少有效數字 | 0.4to40.0m/s |
ft/min | 59to11948ft/min | 1 | 59to7877ft/min | ||
km/h | 1.0to218.0km/h | 0.1 | 1.0to144.0km | ||
mph | 0.8to135.0mph | 1 | 0.8to89.0mph | ||
knots | 0.6to118.3kt | 0.1 | 0.6to78.0kt | ||
beaufort | 0to12B | 0.1 | 0to12B | ||
1英寸直徑葉輪,配備Precision輪軸,藍寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時后,校準漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進行持續測量,葉輪會迅速磨損并損壞,更換葉輪(NK30801)使用工具(US5783753)。 | |||||
溫度1秒 | ℉ | -49.0to257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20to158.0℉ |
℃ | -45.0to125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0to70.0℃ | |
可測量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調節器保持max精度值(US5939645),校準漂移可忽略。 | |||||
相對濕度1秒 | %RH | 0.0to100.0% | 0.1 | 3.0%RH | 5.0to95.0%無冷凝 |
聚合體電空溫度傳感器可裝配在室內很小的空間里,迅速并準確的感應(US6257074)(要獲得比較Precise的溫度測量值,儀器必須在外部溫度平衡的環境下放置,避免程度大的,迅速的溫度變化,還必須遠離日光直射,)超過24個月校準漂移在±2%,在工廠或野外使用需要得新校準,請使用生產商濕度校準工具(NI30824) | |||||
風寒指數1秒 | ℉ | 0.7to135MPH,-49to257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8to89.0MPH-50to50℉ |
℃ | 0.4to60.0m/s,-45to125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4to40m/s,-45.6to10℃ | |
計算風速和溫度的原始測量數據,引用美國國家氣象局風寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測量風速,計算結果需要乘以系數1.5(規定溫度限依據已確定的風寒溫度的列表) | |||||
熱應力1分鐘 | ℉ | 0.0to100.0%RH-49.0to257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | 70.0to130.0℉0ot100%RH |
℃ | 0.0to100.0%RH-45.0to125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | 21.1to54.4℉0ot100%RH | |
計算風速和溫度的原始測量數據,依據美國國家氣象局熱度索引(HI)表,(規定溫度限據HI列表) | |||||
露點1分鐘 | ℉ | 0.0to100.0%RH-49.0to257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | -20.0to158.0℉20.0ot95%RH |
℃ | 0.0to100.0%RH-45.0to125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | -29.0to70.0℉20.0ot95%RH | |
計算風速和溫度的原始測量數據,空氣溫度下降冷凝,在持續的壓力下變為飽和 | |||||
濕球溫度1分鐘 | ℉ | 0.0to100.0%RH -49.0to257.0℉ 8.86to32.48inHg | 0.1 | 3.6℉ | 32.0to100.0℉5.0to95.0%RH 8.86to32.48inHg,<19700ft |
℃ | 0.0to100.0%RH -45.0to125.0℉ 300.0to1100.0hPa | 0.1 | 2.0℃ | 0.0to37.8℃5.0to95.0%RH -2000.0to9000.0hPa,<6000m | |
計算溫度,相對濕度和壓力的原始測量數據,溫度依據濕球溫度計。 |
NK5918技術參數: | |
max(平均)風速 | 一鍵式開啟和關閉max風速和平均風速測量 |
數據下載 | 需要選擇PC界面(NKPN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器 |
屏幕顯示 | 31/2字液晶顯示屏,高度0.36字英寸/9mm |
屏幕更新 | 1秒 |
屏幕背景燈光 | 綠色發光背景燈 |
操作溫度(屏幕/電池) | 操作溫度的范圍:液晶屏幕和電池都是-10℃to55℃/14℉to131℉,如果操作溫度超過此限度,儀器可能損壞需要維修。 |
溫度存儲 | 范圍-30℃to60℃/-22℉to140℉ |
自動關機 | 沒有任何操作45分鐘后自動關機 |
證明 | CE標準。個別的測式NIST--可追蹤標準 |
電池 | CR2032,一個,內置式,平均使用壽命300小時,壽命受背影燈光使用的影響 |
密封 | 防水(IP67標準) |
尺寸 | 主機4.8×1.7×0.7英寸122×42×18mm。包裝盒:4.8×1.9×1.1英寸122×42×28mm |
重量 | 主機2.3盎司/65克。包裝盒1.3盎司/37克 |
NK3000-NK5918風速氣象儀配置
NK5918 | 八項氣象指標測定,電池,便攜掛帶,保護套,中英文手冊,適用于:即時風速、max風速、平均風速、風寒指數、相對濕度、熱應力、溫度、露點等指標' |
NK3000-NK5918選購附件
NK0801風葉輪,適用于風速氣象儀
NK0802濕度校正組,適用于NK5918,NK5919,NK5922,NK5923,NK5924,NK5925
NK0807便攜式三腳架,適用于風速氣象儀固定
NK0806野外攜帶包,適用于風速氣象儀攜帶保護
NK0808多功能指南針
NK0809指南針
NK0828防磨保護袋