服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
FLUKE 17B萬用表和福祿克FLUKE 15B數字萬用表相比增加了溫度測量和頻率測量功能。
FLUKE 17B數字技術參數:
名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測量 | · | |
頻率與占空比測量 | · | |
相對模式 | · | |
基本直流準確度 | · | · |
4000字顯示 | · | · |
自動與手動量程 | · | · |
顯示保持功能 | · | · |
二極管測試與蜂鳴 | · | · |
牢固護套 | · | · |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
自動關機 | · | · |
易于更換電池設計 | · | · |
一年保修 | · | · |
500小時電池使用時間 | · | · |
Fluke17B新型數字技術指標
Vac | 量程:0.1mVto1000V 準確度:±(1.0%+3字) 頻響:40Hzto500Hz |
Vdc | 量程:0.1mVto1000V 準確度±(0.5%+3字) |
Ohms | 量程:O.1Ωto40MΩ 準確度:±(0.5%+2字) |
Aac | 量程:O.1µAto10A 準確度:±(1.5%+3字) 頻響:40Hzto200Hz |
Adc | 量程:O.1µAto10A 準確度:±(1.5%+3字) |
電容 | 量程:0.01nFto100µF 準確度:±(2.0%+5字) |
頻率與占空比1 | 量程:10Hzto100KHz 準確度:±(0.1%+3字) |
溫度測量1 | 量程:-55℃to400℃ 準確度±(2.0%+1℃) |
1 僅適用于 Fluke 17B
FLUKE 17B數字的通用技術指標
重量 | 425克 |
尺寸 | 180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶有皮套) |