服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:1885
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-08
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機(jī) | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
Fluke 116C數(shù)字萬用表用于供暖、通風(fēng)和空調(diào)(HVAC)系統(tǒng)故障排查的緊湊型儀表。Fluke 116C專門為 HVAC 專業(yè)人員設(shè)計(jì)。它具有 HVAC儀表所需的各種功能,包括用于對HVAC設(shè)備和火焰?zhèn)鞲衅鬟M(jìn)行快速故障排查的溫度和微安測量。
另外還有Fluke114電氣測量用萬用表、Fluke 115C萬用表以及帶非接觸式電壓測量功能的電氣技術(shù)人員用Fluke117C萬用表。
數(shù)字萬用表?技術(shù)規(guī)格 | |
任意端子和地之間的max電壓 | 600v |
浪涌保護(hù) | 6kV峰值,根據(jù)IEC61010-1600VCATIII;污染等級 2 |
顯示 | 數(shù)字:6000字,更新速度4/秒 |
柱狀圖 | 33段,更新速度32/秒 |
操作溫度 | "-10°C至+50°C |
存放溫度 | "-40°C至+60°C |
電池類型 | 9V堿性電池,NEDA1604A/IEC6LR61 |
電池壽命 | 400小時(shí)(典型值),無背光照明 |
準(zhǔn)確度技術(shù)規(guī)格 | ||
直流mV | 量程:600.0mV 分辨率:0.1mV 準(zhǔn)確度:±([%讀數(shù)]+[字]):2.0%+3 | |
直流V | 量程/分辨率:6.000V/0.001V 量程/分辨率:60.00V/0.01V 量程/分辨率:600.00V/0.1V | |
自動電壓選擇 | 量程:600.0V 分辨率:0.1V 準(zhǔn)確度:2.0%+3(直流,45Hz至500Hz)4.0%+3(500Hz至 1 kHz) | |
毫伏交流1真有效值 | 量程:600.0mV 分辨率:0.1mV 準(zhǔn)確度:1.0%+3(直流,45Hz至500Hz)2.0%+3(500Hz至 1 kHz) | |
交流電壓1真有效值 | 量程/分辨率:6.000V/0.001V 量程/分辨率:60.00V/0.01V 量程/分辨率:600.0V/0.1V 準(zhǔn)確度:1.0%+3(直流,45Hz至500Hz)2.0%+3(500 Hz 至 1 kHz) | |
連續(xù)性 | 量程:600? 分辨率:1? 準(zhǔn)確度:聲音報(bào)警器<20?時(shí)接通,>250?時(shí)關(guān)閉;檢測 500 μs 或更長時(shí)的開路或短路。 | |
電阻 | 量程/分辨率:600.0?/0.1? 量程/分辨率:6.000k?/0.001k? 量程/分辨率:60.00k?/0.01k? 量程/分辨率:600.0k?/0.1k? 量程/分辨率:6.000M?/0.001M? 準(zhǔn)確度:0.9%+1 量程/分辨率:40.00M?/0.01M? 準(zhǔn)確度:1.5%+2 | |
二極管測試 | 量程/分辨率:2.000V/0.001V 準(zhǔn)確度:0.9%+2 | |
電容 | 量程/分辨率:1000nF/1nF 量程/分辨率:10.00μF/0.01μF 量程/分辨率:100.0μF/0.1μF 量程/分辨率:9999μF/1μF 量程/分辨率:100μF至1000μF 準(zhǔn)確度:1.9%+2 量程/分辨率:>1000μF 準(zhǔn)確度:5%+20% | |
低輸入阻抗 | 量程:1nF至500μF 準(zhǔn)確度:10%+2(典型) | |
溫度2(K型熱電偶) | 量程/分辨率:"-40°C至400°C/0.1°C 準(zhǔn)確度:1%+102 量程/分辨率:"-40°F至752°C/0.2°F 準(zhǔn)確度:1%+182 | |
交流μA真有效值(45Hz 至500Hz) | 量程/分辨率:600.0μA/0.1μA 準(zhǔn)確度:1.0%+2 | |
直流μA | 量程/分辨率:600.0μA/0.1μA 準(zhǔn)確度:1.0%+2 | |
頻率(電壓或電流輸入)2 | 量程/分辨率:99.99Hz/0.01Hz 量程/分辨率:999.99Hz/0.1Hz 量程/分辨率:9.999Hz/0.001Hz 量程/分辨率:50.00Hz/0.01Hz 準(zhǔn)確度:0.1%+2 |
注:
1)除自動電壓低阻抗(Auto-VLoZ)測量以外,所有交流量程均規(guī)定為量程的1%至100%范圍內(nèi)。 自動電壓低阻抗(Auto-V LoZ)規(guī)定為0V。因?yàn)槲匆?guī)定低于量程1的輸入電壓,因此當(dāng)測試線從電路上斷開連接,或者兩條測試線接在一起而發(fā)生短路時(shí),此儀表或其他真有效值儀表顯示非零讀數(shù)是正常的。 對于電壓測量而言,當(dāng) 4000位時(shí),峰值系數(shù)≤3;當(dāng)滿度時(shí),峰值系數(shù)線性下降至1.5。 交流電壓是交流耦合的。 自動電壓LoZ和交流mV是直流耦合的
2)溫度誤差(準(zhǔn)確度)不包含熱電偶探頭的誤差。
3)頻率是交流耦合的,對于交流電壓而言,頻率為45Hz到50kHz。
機(jī)械和一般技術(shù)規(guī)格 | |
尺寸 | 高:167x84x46mm |
重量 | 0.55kg |
保修 | 3年 |
型號名稱 | 描述 |
Fluke116 | HVAC多用表此型號包括以下組件: 80BK集成溫度探針 護(hù)套 9V電池,已安裝 用戶手冊 |