服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:2068
產品時間:2024-10-08
品牌 | SHIMPO/新寶 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
SHIMPO DT-311N數字頻閃儀測量范圍40.0--35,000RPM,采用220V交流電供電,DT-315N采用電池供電,便攜方便。
DT-311N頻閃儀本身可以發出短暫又頻密的閃光,當我們調節其閃光速率與被檢測物體的轉速或振動速率同步時,在視覺上會感到該運動物體呈現靜止狀態,就此可以判定頻閃儀的閃速即為被檢測物體(例如馬達)之轉速,也可以利用頻閃儀分析物體振動情況,高速移動物體的動作分析以及高速攝影等。日本原裝頻閃儀,質量可靠,壽命長久,性價比高。
型號 | DT-311N | DT-315N | |||||
內部模式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | |||||
精度 | 讀數誤差±0.01% | ||||||
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | ||||||
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | |||||||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | |||||||
1RPM:10,000-35,000RPM | |||||||
相位移動 | 用+/-按扭(360-6秒) | ||||||
顯示更新時間 | 約0.2秒 | ||||||
輸出信號 | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐阻抗 | ||||||
倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | ||||||
外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | |||||
精度 | ±0.01%±1位 | ||||||
相位移動 | 0-359”,1°分辨率 | ||||||
延緩時間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | ||||||
外部觸發內部信號 | LO級:0-0.8VDC,HI級:2.5-12VDC,脈沖寬度50usecmin | ||||||
輸入阻抗 | 12CV時4.7K歐/0V時6.8K歐 | ||||||
總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | |||||
閃光管功率/壽命 | 氙,max值10W。(頻閃100,000,000) | ||||||
頻閃持續時間 | 10-40usec | ||||||
感光器電源 | 12VDC(40mA) | ||||||
電池低電量顯示器 | 顯示L | ||||||
電源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | 內置電池組 | |||||
操作溫度范圍 | 0-40℃ | ||||||
重量 | 1.2kg | 2kg | |||||
尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm | |||||
標準附件 | 手柄 | 手柄、AC充電器/適配器 |
SHIMPO DT-311N采用交流220V供電,適合紡織行業、印刷行業生產線上使用。
數字式頻閃儀SHIMPO DT-315N采用充電電池供電,適合設備故障診斷、紡織行業、印刷行業生產現場使用。